| AI | UHF TV Band | 470.000 | 608.000 |
| UHF TV Band 2 | 614.000 | 698.000 |
| 900 ISM | 915.000 | 928.000 |
| AT | VHF TV Band 1 | 174.000 | 216.000 |
| VHF TV Band 2 | 230.000 | 250.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 703.000 |
| UHF 3 | 733.000 | 758.000 |
| UHF 4 | 788.000 | 790.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| AU | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band | 520.000 | 694.000 |
| 900 ISM | 915.000 | 928.000 |
| BA | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 786.000 |
| UHF 3 | 786.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| BE | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF | 470.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| BG | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 723.000 | 753.000 |
| UHF | 778.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| BR | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 608.000 |
| UHF TV Band 2 | 614.000 | 698.000 |
| 900 ISM 1 | 902.000 | 907.500 |
| 900 ISM 2 | 915.000 | 927.750 |
| CA | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 608.000 |
| 600 Guard Band | 614.000 | 616.000 |
| 600 Duplex Gap | 653.000 | 663.000 |
| 900 ISM | 902.000 | 928.000 |
| 950 STL 1 | 941.500 | 952.000 |
| 950 STL 2 | 953.000 | 959.850 |
| CH | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| CN | VHF | 189.900 | 223.000 |
| UHF 1 | 470.000 | 510.000 |
| UHF | 630.000 | 698.000 |
| CO | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| VHF Band 2 | 225.000 | 240.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 608.000 |
| CU |
UHF Band |
614.000 |
682.000 |
| CY | VHF Band | 174.0000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1390.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| CZ | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| DE | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 608.000 |
| UHF TV Band 2 | 614.000 | 698.000 |
| UHF 3 | 736.000 | 753.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1452.000 | 1525.000 |
| DK | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 703.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| EE | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1518.000 |
| EG | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 610.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| ES | VHF TV Band 1 | 174.100 | 179.300 |
| VHF TV Band 2 | 188.100 | 194.500 |
| UHF TV Band | 470.000 | 786.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| FI | VHF TV Band | 174.000 | 195.000 |
| VHF TV Band 2 | 216.000 | 225.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| FR | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| GE | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| UHF Band 2 | 694.000 | 786.000 |
| UHF 3 | 786.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| GI | VHF TV Band | 175.000 | 217.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| UHF Band 2 | 694.000 | 786.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| GR | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 694.000 | 703.000 |
| UHF 3 | 736.000 | 758.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| HK | VHF Band 1 | 184.050 | 184.950 |
| UHF TV Band | 479.000 | 565.000 |
| HR | UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| HU | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| ID | VHF TV Band | 180.000 | 200.000 |
| UHF TV Band | 487.000 | 694.000 |
| IE | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 703.000 |
| UHF 2 | 733.000 | 753.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| IL | VHF | Fixed: 202.050, 202.150 |
| UHF 1 | 470.000 | 510.000 |
| IM | VHF Unlicensed | Fixed: 173.800, 174.000, 174.200, 174.400, 174.600, 174.800, 175.000, 175.250, 175.525, 176.600, 191.900, 192.800, 193.000 |
| VHF Licensed | Fixed: 199.700, 200.300, 200.600, 208.300, 208.600, 209.000, 209.200, 209.600, 209.800 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| 700 Guard Band | 694.000 | 702.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| DME Band 1 | 961.000 | 1016.000 |
| DME Band 2 | 1044.000 | 1076.000 |
| DME Band 3 | 1104.000 | 1154.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| IN | | 470.000 | 694.000 |
| 1427.000 | 1518.000 |
| IS | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| IT | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 694.000 | 698.000 |
| UHF 3 | 736.000 | 738.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| JE | VHF Unlicensed | Fixed: 173.800, 174.000, 174.200, 174.400, 174.600, 174.800, 175.000, 175.250, 175.525, 176.600, 191.900, 192.800, 193.000 |
| VHF Licensed | Fixed: 199.700, 200.300, 200.600, 208.300, 208.600, 209.000, 209.200, 209.600, 209.800 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| 700 Guard Band | 694.000 | 702.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| DME Band 1 | 961.000 | 1016.000 |
| DME Band 2 | 1044.000 | 1076.000 |
| DME Band 3 | 1104.000 | 1154.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| JM | UHF TV Band | 470.000 | 512.000 |
| 900 | 902.000 | 928.000 |
| JO |
UHF |
470.000 |
822.000 |
| JP | UHF TV Band 1 | 470.000 | 694.000 |
| UHF | 694.000 | 714.000 |
| Band B | 806.125 | 809.750 |
| Band A | 1240.000 | 1252.000 |
| Band A2 | 1253.000 | 1260.000 |
| KE |
UHF TV Band |
470.000 |
694.000 |
| KR | VHF 1 | 217.250 | 220.110 |
| VHF 2 | 223.000 | 225.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 698.000 |
| 900 ISM | 925.000 | 937.500 |
| KW | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| LT | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 738.000 | 753.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| LU | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1518.000 |
| LV | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| MA | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| MC | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| ME | VHF Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 733.000 | 738.000 |
| Duplex Gap 1 | 823.000 | 826.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| MT | UHF 01 | 470.000 | 526.000 |
| UHF 02 | 534.000 | 550.000 |
| UHF 03 | 558.000 | 566.000 |
| UHF 04 | 574.000 | 606.000 |
| UHF 06 | 614.000 | 646.000 |
| UHF 07 | 654.000 | 662.000 |
| UHF 08 | 670.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| MU | VHF Band | 174.000 | 214.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| MX | VHF Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 608.000 |
| 900 ISM | 902.000 | 928.000 |
| MY |
UHF TV Band |
470.000 |
694.000 |
| NG | UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| NL | VHF 01 | 195.000 | 202.000 |
| UHF 01 | 470.000 | 556.000 |
| UHF 02 | 558.000 | 564.000 |
| UHF 03 | 566.000 | 572.000 |
| UHF 04 | 574.000 | 580.000 |
| UHF 05 | 582.000 | 588.000 |
| UHF 06 | 590.000 | 596.000 |
| UHF 07 | 598.000 | 604.000 |
| UHF | 608.000 | 694.000 |
| UHF 10 | 736.000 | 753.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| NO | UHF TV Band Licensed | 470.000 | 494.000 |
| UHF TV Band Unlicensed | 494.000 | 694.000 |
| UHF 2 | 733.000 | 758.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| NZ | UHF TV Band | 502.000 | 606.000 |
| UHF TV Band | 622.000 | 698.000 |
| OT | VHF | 169.000 | 236.000 |
| UHF | 470.000 | 1525.000 |
| PG | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band | 520.000 | 694.000 |
| PH | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 698.000 |
| UHF | 698.000 | 862.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| PL | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| PT | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| 700 Guard Band | 694.000 | 703.000 |
| UHF | 733.000 | 758.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| QA | VHF Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| RO | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV band | 470.000 | 574.000 |
| UHF TV band 2 | 582.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| RS | VHF TV Band | 173.965 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1518.000 |
| RU | VHF Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF Band 1 | 470.000 | 638.000 |
| UHF Band 2 | 650.000 | 758.000 |
| RW | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV band | 470.000 | 694.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| SA | VHF TV Band | 174.000 | 223.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 614.000 |
| 700 Band | 733.000 | 738.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| SE | VHF TV Band | 174.000 | 240.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 821.500 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| SG | VHF TV Band | 180.000 | 200.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 698.000 |
| SI | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 698.000 |
| UHF 3 | 736.000 | 738.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| SK | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band 1 | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| TH | VHF Band | 165.000 | 210.000 |
| UHF 1 | 694.000 | 703.000 |
| UHF 2 | 748.000 | 758.000 |
| UHF 3 | 803.000 | 806.000 |
| TN | VHF Band 1 | 170.000 | 181.500 |
| VHF Band 2 | 196.600 | 200.200 |
| UHF Band | 470.000 | 790.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| TR | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV band | 470.000 | 694.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| TW | VHF | 227.100 | 230.000 |
| UHF | 510.000 | 530.000 |
| 700 Band | 748.000 | 758.000 |
| 800 Band | 803.000 | 806.000 |
| UA | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 786.000 |
| UHF Guard Band | 786.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| VN | VHF 1 | 182.025 | 182.975 |
| VHF 2 | 217.025 | 217.975 |
| VHF 3 | 218.025 | 218.475 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| ZA | VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 789.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| 1500 IMT Band | 1492.000 | 1525.000 |
| AE | VHF TV Band | 174.000 | 230.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 870.000 |
| L Band | 1350.000 | 1400.000 |
| GB | VHF Unlicensed | Fixed: 173.800, 174.000, 174.200, 174.400, 174.600, 174.800, 175.000, 175.250, 175.525, 176.600, 191.900, 192.800, 193.000 |
| VHF Licensed | Fixed: 199.700, 200.300, 200.600, 208.300, 208.600, 209.000, 209.200, 209.600, 209.800 |
| UHF TV Band | 470.000 | 694.000 |
| 700 Guard Band | 694.000 | 702.000 |
| Duplex Gap | 823.000 | 832.000 |
| SRD Band | 863.000 | 865.000 |
| DME Band 1 | 961.000 | 1016.000 |
| DME Band 2 | 1044.000 | 1076.000 |
| DME Band 3 | 1104.000 | 1154.000 |
| 1500 IMT Band | 1518.000 | 1525.000 |
| US | VHF Traveling | Fixed: 169.475, 170.275, 171.075, 171.875 |
| VHF TV Band | 174.000 | 216.000 |
| UHF TV Band | 470.000 | 608.000 |
| 600 Guard Band | 614.000 | 616.000 |
| 600 Duplex Gap | 653.000 | 663.000 |
| 900 ISM | 902.000 | 928.000 |
| 950 STL 1 | 941.500 | 952.000 |
| 950 STL 2 | 952.850 | 956.250 |
| 950 STL 3 | 956.450 | 959.850 |